여객선시간표
최종업데이트 : 2023.01.24 18:33:26
목포 -> 홍도
선박명 |
목포 | 비금/도초 | 흑산도 | 홍도 |
뉴골드스타 OR 골드스타 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:20 |
13:00 | 14:20 | 15:00 | 15:30 |
홍도 -> 목포
선박명 |
홍도 | 흑산도 | 비금/도초 | 목포 |
뉴골드스타 OR 골드스타 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:00 |
16:00 | 16:40 | 17:40 | 18:30 |
운항일정은 기상에 따라 변경될 수 있으니 확인 바랍니다. |
목포->홍도/흑산도
구 간 |
정 액 | 10% | 20% | 소아 |
목포 - 홍도 | 42,000원 | 38,900원 | 33,900원 | 21,050원 |
목포 - 흑산도 | 34,300원 | 31,100원 | 27,800원 | 17.100원 |
목포 - 가거도 | 61.300원 | 55,400원 | 49,400원 | 30,650원 |
홍도 - 흑산도 | 11,200원 | 10,200원 | 9,200원 | 5,400원 |
홍도/흑산도->목포
구 간 |
정 액 | 10% | 20% | 소아 |
홍 도 - 목포 | 42,000원 | 38,000원 | 33,900원 | 21,050원 |
흑산도 - 목포 | 32,800원 | 29,600원 | 26,300원 | 16,400원 |
가거도 - 목포 | 59,800원 | 53,900원 | 47,900원 | 29,900원 |
※ 할인운임안내
구 간 |
정 액 |
소아 | 만2세 이상 12세 미만 어린이 |
50% | 장애인(1-3급) 1급 보호자 포함, 장애인증 소지자 |
20% | 만65세 이상 경로우대인, 장애4급-6급, 대학생 단체 |
10% | 중/고생 학생증 소지자, 일반단체 |
※성수기 : 요금의 10% 할증 (7월 중순 ~ 8월 중순) |